
![]() |
Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach | |
![]() |
Obustronne zgrzewanie | |
![]() |
Kalosz standard | |
![]() |
Właściwości ochronne kalosza OB FO E SRC | |
![]() |
Elastyczne szelki wymienne | |
| Rozmiar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Odchylenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 obwodu pasa | 60,00 cm | 60,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm | 63,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm | 66,00 cm | +/- 1 cm |
| Długość zewnętrza | 137,00 cm | 137,00 cm | 137,00 cm | 143,00 cm | 143,00 cm | 146,00 cm | 146,00 cm | 146,00 cm | 146,00 cm | 146,00 cm | +/-1 cm |
| Długość w kroku | 92,00 cm | 92,00 cm | 92,00 cm | 96,00 cm | 96,00 cm | 100,00 cm | 100,00 cm | 100,00 cm | 100,00 cm | 100,00 cm | +/- 1 cm |
| Długość wkładki | 25,80 cm | 26,50 cm | 27,00 cm | 27,40 cm | 28,00 cm | 28,7 cm | 29,20 cm | 30,20 cm | 30,60 cm | 31,20 cm | +/- 0,6 cm |
| Długość szelek | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 | 75 cm x 2 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.